Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RINO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HD-M750 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dibungkus dengan film atau dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 100 SET / bulan |
Informasi Detail |
|||
Ukuran Kertas Maksimum: | 750 × 520mm | Kecepatan kerja: | 25±2 (lembar / menit) |
---|---|---|---|
Kekuatan total: | 2.2kw | Berat: | 2000kg |
Dimensi Keseluruhan: | 1260 × 1350 × 1280mm | penggunaan: | Karton, kertas, mesin pemotong plastik |
Nama: | Kotak Karton Manual 750 Mesin Pemotong Mati Papan Bergelombang Die Cutter | Penggunaan: | Karton, kulit, plastik, papan bergelombang die cutting |
Deskripsi Produk
Kotak Karton Manual 750 Mesin Pemotong Mati Papan Bergelombang Die Cutter
Pengenalan Produk Mesin Pemotong Mati Kotak Karton
Manual papaer die cutting and creasing machine adalah peralatan khusus untuk creasing dan die cutting karton, papan bergelombang, papan plastik dan kulit, dan banyak digunakan dalam industri percetakan, pengemasan dan plastik.Hal ini ditandai dengan struktur kompak, pengerjaan halus, tekanan tinggi, presisi tinggi dan pengoperasian yang mudah dan andal.
1) Kekuatan tinggi karena pengecoran seluruh tubuh dengan bahan berkualitas tinggi.
2) Kelancaran, tekanan tinggi, dan kebisingan rendah dengan mekanisme roda gigi heliks 3 langkah.
3) Kopling elektromagnetik pelat tunggal sensitif dan andal.
4) Ketinggian operasional diatur secara wajar, tempat tidur bergerak terbuka secara maksimal.
5) Sistem kelistrikan dirancang sesuai dengan standar IEC.
6) Operasi tunggal dan berkelanjutan dan penundaan pembukaan tersedia, rentang penundaan dapat disesuaikan.
7) Sistem keamanan yang andal.
8) Pengejaran yang dapat disesuaikan dengan bilah yang dapat dipindahkan.
Parameter Mesin Pemotong Mati
Model | Maks.Area Aturan | Kecepatan kerja | Kekuatan total | Berat | Dimensi Keseluruhan (L × W × H) |
HD-M750 | 750 × 520mm | 25±2 (lembar/menit) | 2.2kw | 2000kg | 1260 × 1350 × 1280mm |
HD-M930 | 930 × 670mm | 23±2 (lembar/menit) | 4.0kw | 3000kg | 1800 × 1600 × 1600mm |
HD-M1100 | 1100 × 800mm | 22±2 (lembar / menit) | 5.5kw | 4500kg | 1900 × 1800 × 1700mm |
HD-M1200 | 1200 × 830mm | 22±2 (lembar / menit) | 5.5kw | 4800kg | 1900 × 2000 × 1700mm |
HD-M1300 | 1300 × 920mm | 16±2 (lembar / menit) | 5.5kw/7.5kw | 6000kg | 2000 × 2400 × 1800mm |
HD-M1400 | 1400 × 1000mm | 16±2 (lembar / menit) | 5.5kw/7.5kw | 6500kg | 2000 × 2450 × 1900mm |
HD-M1500 | 1500 × 1050mm | 15±2 (lembar / menit) | 5.5kw/7.5kw | 7000kg | 2000 × 2500 × 1930mm |
HD-M1600 | 1600 × 1250mm | 15±2 (lembar / menit) | 11kw | 11000kg | 2170 × 2560 × 2130mm |
HD-M1800 | 1800 × 1300mm | 14±2 (lembar / menit) | 15kw | 13500kg | 2240 × 2800 × 2230mm |
Detail mesin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pabrik kami
Masukkan Pesan Anda