Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RINO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HT-BM2000 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dibungkus dengan film atau dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 30 set / bulan |
Informasi Detail |
|||
Model: | HT-BM2000 | <i>Qty.</i> <b>jumlah</b> <i>of blade</i> <b>dari pisau</b>: | 4 atau 5 bilah atau sebagai kebutuhan pelanggan |
---|---|---|---|
Lebar celah maks: | 2000mm | Ketebalan bilah: | 1.3mm |
Kekuatan: | 4 KW | Dimensi keseluruhan: | 3200*1600*1500mm |
Voltase: | 220V/380V | Penggunaan: | Skor Menggorok Papan Bergelombang |
Cahaya Tinggi: | Mesin Pencetak Slitter Pisau Tipis Karton,Mesin Pencetak Slitter Pisau Tipis 2000mm,6 Mesin Pencetak Slitter Pencetak Skor |
Deskripsi Produk
Kotak Karton Papan Bergelombang Mesin Pencetak Slitter Blade Tipis
Mesin Pencetak Slitter Blade Tipispengantar
1. 4 bilah 6 pencetak gol atau 5 bilah 8 pencetak pencetak tersedia, atau dilengkapi sebagai kebutuhan pelanggan.
2. Jarak antara bilah disesuaikan dengan listrik, secara otomatis mengunci dan memperbaiki dengan kontrol pneumatik.
3. Pemotongan tepi tipis dengan batu gerinda otomatis dan manual menjaga ujung pisau tetap tajam dan membuat kertas lanau halus dan rapi
4. Mesin akan bekerja secara berurutan dari scoring, slitting dan transmission.
5. Pisau tersedia untuk diangkat secara independen sehingga dapat memilih jumlah pisau yang sesuai sesuai dengan ukuran kertas karton yang berbeda.
Parameter Mesin Pencetak Slitter Blade Tipis
Model |
HT-BM1800 |
HT-BM2000 |
HT-BM2200 |
HT-BM2500 |
|
jumlahdari pisau | buah | 4 atau 5 bilah atau sebagai kebutuhan pelanggan | |||
jumlahpencetak gol | buah | 6 atau 8 pencetak gol atau sebagai kebutuhan pelanggan | |||
Lebar celah maks | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Lebar celah minimum | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Jarak skor minimal | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diameter luar bilah | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ketebalan bilah | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Kekuatan | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensi keseluruhan (L * W * H) | mm | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Pengemasan & Pengiriman
Masukkan Pesan Anda