Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RINO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HD-M1100 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dibungkus dengan film atau dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 100 SET / bulan |
Informasi Detail |
|||
Ukuran Kertas Maksimum: | 1100 × 800mm | Kecepatan kerja: | 22±2 (lembar / menit) |
---|---|---|---|
Kekuatan total: | 5.5kw | Berat: | 4500kg |
Dimensi Keseluruhan: | 1900 × 1800 × 1700mm | penggunaan: | Karton, kertas, mesin pemotong plastik |
Nama: | 1100 Manual Carton Box Die Cutting Machine Plastik Karton Die Cutter | Penggunaan: | Karton, kulit, plastik, papan bergelombang die cutting |
Menyoroti: | 1100 Mm Kotak Karton Mesin Pemotong Mati,Kotak Karton Manual Mesin Pemotong Mati,Karton Manual Mesin Meninju Mati |
Deskripsi Produk
1100 Manual Carton Box Die Cutting Machine Plastik Karton Die Cutter
Pengenalan Produk Mesin Pemotong Mati Kotak Karton
1. Bantalan geser terbuat dari paduan tembaga cor berkualitas tinggi, yang tahan aus dan mengurangi getaran.
2. Roda gila memiliki torsi besar dan gaya tekan yang besar.
3. Badan pesawat dilemparkan secara integral dengan bahan berkualitas tinggi, dengan kekuatan tinggi dan kekakuan yang baik.
4. Kopling elektromagnetik pelat tunggal sensitif dan andal.
5. Ini memiliki tiga fungsi penekanan chip tunggal, penekanan terus menerus dan penundaan pembukaan, dan rentang penundaan dapat disesuaikan sesuka hati.
6. Ketinggian pengoperasian dirancang dengan wajar, dan sudut bukaan bingkai pengepresan besar.
Mesin ini memiliki keunggulan struktur kompak, manufaktur yang sangat baik, gaya tekan yang besar, presisi tinggi, penggunaan yang mudah digunakan, operasi yang aman dan andal, dan sebagainya.Mesin ini memiliki empat asuransi dan empat fungsi.Asuransi: Asuransi Longmen, asuransi segitiga, asuransi pegangan, asuransi otomatis kontrol cahaya, yang lebih aman dan andal.Fungsi: potongan tunggal, penundaan, terus menerus, menghitung.Selain itu, kopling rem adalah kopling rem cakram hisap listrik, yang memiliki karakteristik rem sensitif, koefisien asuransi besar, dan kinerja keselamatan yang kuat.Bingkai template mengadopsi bingkai pelat yang dapat disesuaikan untuk memfasilitasi pemuatan dan pembongkaran.
Parameter Mesin Pemotong Mati
Model | Maks.Area Aturan | Kecepatan kerja | Kekuatan total | Berat | Dimensi Keseluruhan (L × W × H) |
HD-M750 | 750 × 520mm | 25±2 (lembar/menit) | 2.2kw | 2000kg | 1260 × 1350 × 1280mm |
HD-M930 | 930 × 670mm | 23±2 (lembar/menit) | 4.0kw | 3000kg | 1800 × 1600 × 1600mm |
HD-M1100 | 1100 × 800mm | 22±2 (lembar / menit) | 5.5kw | 4500kg | 1900 × 1800 × 1700mm |
HD-M1200 | 1200 × 830mm | 22±2 (lembar / menit) | 5.5kw | 4800kg | 1900 × 2000 × 1700mm |
HD-M1300 | 1300 × 920mm | 16±2 (lembar / menit) | 5.5kw/7.5kw | 6000kg | 2000 × 2400 × 1800mm |
HD-M1400 | 1400 × 1000mm | 16±2 (lembar / menit) | 5.5kw/7.5kw | 6500kg | 2000 × 2450 × 1900mm |
HD-M1500 | 1500 × 1050mm | 15±2 (lembar / menit) | 5.5kw/7.5kw | 7000kg | 2000 × 2500 × 1930mm |
HD-M1600 | 1600 × 1250mm | 15±2 (lembar / menit) | 11kw | 11000kg | 2170 × 2560 × 2130mm |
HD-M1800 | 1800 × 1300mm | 14±2 (lembar / menit) | 15kw | 13500kg | 2240 × 2800 × 2230mm |
Detail mesin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pabrik kami
Masukkan Pesan Anda