Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RINO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HH-S1100 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dibungkus dengan film atau dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 100 SET / bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | 1100 Kotak Karton Mesin Pemotong Mati Dan Foil Hot Stamping Untuk Kuplet Kartu | Ukuran bingkai piring:: | 1100X800mm |
---|---|---|---|
Kecepatan kerja: | 20 ± 2 pcs / mnt | Tenaga motor: | 5.5KW |
Berat mesin:: | 3800kg | Ukuran: | 1800 X1900 X1480mm |
Panjang bagian lekukan: | <15M | Warna: | Disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | 5.5KW Kotak Karton Mesin Pemotong Mati,1100X800mm Kotak Karton Mesin Pemotong Mati,1100mm hot stamping die mesin pemotong |
Deskripsi Produk
1100 Kotak Karton Mesin Pemotong Mati Dan Foil Hot Stamping Untuk Kuplet Kartu
Pengenalan Produk dariHot Stamping Dan Mesin Pemotong Mati
Mesin terdiri dari jok motor, rangka penekan, transmisi kopling elektromagnetik, komponen kontrol listrik.Motor terletak di sisi kanan belakang mesin, melalui penggerak reduksi V-belt.Tarik roda gila berjalan.Kopling elektromagnetik roda gila dan kopling poros.Tarik melalui kopling elektromagnetik, operasi pelepasan atau operasi pengereman dari poros kontrol.Setelah pengoperasian poros penggerak, melalui sistem pengurangan kecepatan gigi reduksi, poros engkol di kedua ujung kecepatan putaran roda, sehingga mempengaruhi batang penghubung menggerakkan rangka ayun gerak goyang bolak-balik sepenuhnya.Tugas berkerut.Kertas memiliki fitur lompatan tiga langkah, Story atau aluminium foil dapat dibalik, panas yang dikendalikan komputer secara merata.
Model Listrik
Pemutus arus | DZ47-60-32A-3P 10-1P |
Kontaktor | CJX2-2510 1810 1210-36V |
Saklar batas | ME8111 LX-19K LXW-6 11ZL LXK3/20S/T |
Pendingin dioda | ZP20A, sakelar Ping-pong 2 |
transformator | JBK3-400A |
Relai termal | 18A-25A |
tombol darurat | Merah, hijau, kuning |
Lampu indikator | Merah, hijau, kuning, LD16-36V |
Tombol kenop | AN24-H hitam, AN24-K merah |
Parameter
Model | HH-S750 | HH-S930 |
HH-S1100 |
HH-S1200 | HH-S1300 | HH-S1400 |
Ukuran bingkai piring: | 750X520 | 930X660 | 1100X800 | 1200X820 | 1300X920 | 1400X1000 |
Kecepatan kerja | 25±3 | 20±3 | 20±2 | 20±2 | 18±2 | 18±2 |
Panjang bagian lekukan | <15M | <25M | <32M | <35M | <40M | <40M |
Tenaga motor | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Berat mesin: | 1800kg | 2800kg | 3800kg | 4100kg |
5200kg
|
5500kg |
Ukuran |
1300 X1300 X1700 |
1780 X1590 X1540 |
1800 X1900 X1480 |
1800 X2000 X1520 |
1800 X2120 X1600 |
1800 X2220 X1650 |
Detail Mesin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pengemasan & Pengiriman
Masukkan Pesan Anda