Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RINO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HF-H1650 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dibungkus dengan film atau dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 40-60 Hari Kerja Setelah Deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set / bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Model 1650 Mesin Laminating Seruling Kecepatan Tinggi Otomatis Untuk Karton Bergelombang | Ukuran kertas maksimum: | 1650 * 1650mm |
---|---|---|---|
Ukuran kertas minimal: | 450*450mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Speed</i> <b>Kecepatan</b>: | 13000 Pcs/Jam |
Dimensi keseluruhan: | 13900Lx2700Wx2600H | Berat keseluruhan: | 7.5T |
Kekuatan total: | 23KW | Presisi laminasi (mm): | ±1,5 |
Cahaya Tinggi: | Mesin Laminating Papan Bergelombang,Mesin Laminating Papan Bergelombang 13000 Pcs / H |
Deskripsi Produk
Mesin Flute Laminating Otomatis digunakan untuk industri percetakan dan pengemasan pada karton to karton, corrugated to karton untuk fluting, aplikasi corrugated adalah A, B, C, D, E, F, N , tiga, lima, tujuh lantai dapat bekerja, bergalur kerataan kertas yang baik, akurasi tinggi.Produsen terkenal produk asli diadopsi di bagian utama mesin, Ini adalah umur panjang, stabilitas yang baik.Produk merek terkenal di dunia diadopsi di bagian listrik, bantalan impor diadopsi di bagian-bagian penting, untuk memastikan stabilitas seluruh kinerja.Mesin dengan stabilitas dan akurasi pemasangan yang baik, penggunaan yang mudah, keausan yang rendah, menghemat waktu, keuntungan dari perawatan yang mudah.
Parameter Utama
Model | HF-H1450 | HF-H1650 | HF-H1900 | HF-H2100 |
Ukuran maksimum (mm) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 | 2100 × 1650 |
Ukuran minimum (mm) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Ketebalan kertas pengumpanan atas | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Ketebalan kertas pengumpanan bawah | 0,5 ~ 10mm | 0,5 ~ 10mm | 0,5 ~ 10mm | 0,5 ~ 10mm |
Presisi laminasi (mm) | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 | ±1,5 |
Kecepatan maksimum | 150m/mnt | 150m/mnt | 150m/mnt | 150m/mnt |
Dimensi keseluruhan | 13500Lx2450Wx2600H | 13900Lx2700Wx2600H | 14500Lx2950Wx2600H | 13900Lx3100Wx2600H |
Berat total (t) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
Kekuatan total | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Unit Utama
![]() |
Unit pengumpanan kertas teratas |
![]() |
Unit pengumpanan kertas bawah |
![]() |
Unit pemosisian |
Pabrik kami
Masukkan Pesan Anda