Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RINO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HF-G4 & 6780 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dibungkus dengan film atau dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 40-60 Hari Kerja Setelah Deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 10 Set / bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Mesin Folder Gluer 4 6 Sudut Otomatis Untuk Pembuatan Kotak Kertas Yang Berbeda | Kertas yang cocok: | Papan kartu 210gsm-800gsm |
---|---|---|---|
Kecepatan maksimum: | 350-400m/mnt | Dimensi keseluruhan: | 14000*1500*1400mm |
Berat keseluruhan: | 10T | Sumber Daya listrik: | 11.8KW, 220V/380V, 50HZ/60HZ |
Penggunaan: | Melipat Perekatan Kertas Lipat | Jenis lem: | Lem panas meleleh |
Cahaya Tinggi: | Folder Kotak Kertas Dan Mesin Gluer,Mesin Folder Dan Gluer 10T,Folder RINO Dan Mesin Gluer |
Deskripsi Produk
Mesin Folder Gluer 4 6 Sudut Otomatis Untuk Pembuatan Kotak Kertas Yang Berbeda
Karakteristik Mesin Lipat Dan Perekatan
Mesin Perekat & Lipat Kotak adalah mesin pembuat kotak berkecepatan tinggi, banyak digunakan untuk kotak paket / karton untuk makanan, obat-obatan, produk perawatan kesehatan, kosmetik, alkohol, produk industri ringan seperti kotak, pada dasarnya menggunakan mesin gluer untuk pemrosesan kotak pasta .
Perekatan kotak dan mesin lipat menyerap teknologi dan pengalaman terbaru di dalam dan luar negeri, menggunakan desain modular dan teknologi pemrosesan terbaru, listrik mengadopsi kontrol PLC, operasi sederhana, kecepatan kontrol frekuensi motor host, output dikendalikan oleh motor servo, seluruh struktur adalah dapat diandalkan.
Mesin jenis ini fokus pada pembuatan kotak 4 sudut, kotak 6 sudut, juga untuk kotak garis lurus, kotak kait (kunci bawah), kotak lem samping, kotak di dalam kotak, kotak mini, kotak CD, kotak empat sudut, kotak enam sudut, dan kotak khusus (tidak beraturan) lainnya.
Mesin Lipat Dan Perekatan Parameter
HF-G4&6 780 |
||||||
kotak garis lurus | Kotak sisi ganda | Kotak bawah crash-lock | kotak 4 sudut | kotak 6-sudut | ||
SEBUAH | MAKSIMAL | 800 | 720 | 730 | 700 | 700 |
MIN | 100 | 100 | 130 | 150 | 200 | |
B | MAKSIMAL | 1000 | 700 | 800 | 500 | 500 |
MIN | 60 | 70 | 60 | 60 | 80 | |
C | MAKSIMAL | 250 | 180 | 180 | 120 | 120 |
MIN | 8 | 10 | 25 | 20 | 20 |
Unit utama
![]() |
Unit pengumpanan kertas |
![]() |
Unit terkunci bawah |
![]() |
Unit penekan |
Produk jadi
Masukkan Pesan Anda