Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RINO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HF-GD2300 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dibungkus dengan film atau dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 40-60 Hari Kerja Setelah Deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 20 set / bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Potongan Ganda Jenis Penekan Semi-Otomatis Kotak Karton Folder Mesin Gluer Lipat Perekatan | Ukuran Karton Maksimum: | 150x1300mm |
---|---|---|---|
Ukuran Pengumpanan Kertas Minimum: | 50x320 mm | Tinggi Maksimal Susun: | 400mm |
Daya Motor Utama: | 1500W | Total Catu Daya: | 18KW |
Berat keseluruhan: | 2500kgs | Dimensi Ukuran:: | 3500x4000x1400mm |
Menyoroti: | Menekan Jenis Flexo Folder Gluer Machine,Mesin Flexo Folder Gluer Footprint Kecil |
Deskripsi Produk
Potongan Ganda Jenis Penekan Semi-Otomatis Kotak Karton Folder Mesin Gluer Lipat Perekatan
Pengenalan Mesin Perekat Folder Kotak Karton
1. Ukuran kecil, tapak kecil
2. Operasinya sederhana, tidak diperlukan pengalaman operasi, dan cakupan aplikasinya luas.
3. Cocok untuk produksi batch kecil, mudah untuk mengubah varietas.
4. Baik karton biasa maupun karton berbentuk khusus dapat direkatkan.
5. Hemat lem, jumlah lem sepertiga dari jumlah lem manual.
Parameter Mesin Perekat Folder Kotak Karton
Model |
HF-GD2300 |
HF-GD2600 |
HF-GD3000 |
Ukuran Kertas Keluaran Maks (Tunggal) | 1150x1300mm | 1300x1300mm | 1500x1300mm |
Ukuran Umpan Mini (Tunggal) | 450x320 mm | 450x320 mm | 550x450 mm |
Tinggi Tumpukan Maks | 400mm | 400mm | 400mm |
Daya Motor Utama | 1.5Kw | 1.5Kw | 1.5Kw |
Kekuatan Total | 14KW | 14KW | 18Kw |
Berat keseluruhan | 2.5T | 3.0T | 4.0T |
Dimensi Ukuran: | 3500x4000x1400mm | 4000x4000x1400mm | 4500x4000x1400mm |
Perekat Folder Kotak Karton Detail Mesin
![]() |
Unit Makan
Perangkat pengumpanan kertas dari mesin memiliki dua tumpukan karton, yang dapat menampung dua lembar kertas AB, yang membantu meningkatkan efisiensi produksi.Struktur pemompaan udara berikut digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi transportasi.
|
![]() |
Sistem keselarasan
Unit penghubung mengadopsi lem lelehan panas, dan keempat sisinya diposisikan untuk memastikan registrasi yang akurat dan presisi tinggi.
|
daftar bagian utama
Nama | Merek | Model |
Antarmuka | HCFA Cina | EA-070BC |
PLC | HCFA Cina | A8c-24x24yt-d |
inverter | LITE-ON Taiwan | DVP-M |
Sumber Daya listrik | Maksud baik Taiwan | S-250-24 |
Motor servo | HCFA Cina | MSD-KAD15AA+SM80 |
Kontaktor | Schneider Prancis | D0910 |
estafet menengah | Hequan Cina | |
Tombol | Schneider Prancis | |
saklar optoelektronik | Omron Jepang | |
elemen pneumatik | AirTAC Taiwan |
Masukkan Pesan Anda