Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RINO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HD-F1080 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dibungkus dengan film atau dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 40-60 Hari Kerja Setelah Deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 10 Set / bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Superior Dan Stabil Die Cutter Carton Box Die Cutting Machine Dengan Feeder Feeder | Ukuran pengumpanan kertas maksimum: | 1080 x 780mm |
---|---|---|---|
Ukuran pengumpanan kertas minimum: | 400x350mm | Kecepatan maksimum mesin: | 7000 lembar/jam |
Berat keseluruhan: | 16MT | Kekuatan total: | 16.9kw |
Pasokan Tegangan: | 220V/380V | Ukuran pemotongan mati maksimum: | 1070 x 770 mm |
Cahaya Tinggi: | Mesin Pemotong Mati Kotak Karton Pengumpan,Mesin Pemotong Mati Kotak Karton 16.9kw,7500 Lembar / Kotak Jam Mesin Pemotong Mati |
Deskripsi Produk
Superior Dan Stabil Die Cutter Carton Box Die Cutting Machine Dengan Feeder Feeder
Pengenalan Mesin Pemotong Mati Kotak Karton
1) Mengadopsi besi cor nodular-QT500-7, panel dinding mesin utama dicetak dengan proses khusus, dengan kekuatan tinggi dan tidak pernah cacat, memastikan keamanan panel dinding mesin utama.
2) Mekanisme intermiten yang diimpor dari Taiwan diadopsi untuk memastikan pengoperasian mesin yang akurat.Mesin induk dilengkapi dengan perangkat proteksi beban lebih dan kopling pembatas torsi untuk memastikan dapat langsung berhenti saat terkena gaya eksternal, mengurangi kerusakan pada bodi dan keakuratan gigi, serta mengurangi terjadinya kegagalan. tarif.
Parameter dariMesin Pemotong Mati
Maks.ukuran kertas | 1080 x 780mm |
min.ukuran kertas | 400x350mm |
Maks.ukuran pemotongan | 1070 x 770 mm |
Diameter dalam bingkai: | 1120 x 786 mm |
Bahan pakan | 90~2000g/m²kardus, kertas karton bergelombang <4mm |
min. meraih-lembar |
9mm |
Maks.kecepatan memotong | 7500 lembar/jam |
Maks.tekanan pemotongan mati | 300ton |
Daya yang dibutuhkan | 16.9kw |
Pompa udara terkompresi | Kapasitas debit kompresor udara 0,36m3 / mnt (kubik / menit) --- Disediakan oleh pengguna |
Sumber Daya listrik | 380V tiga fase 50HZ |
Berat bersih | 16ton |
Ukuran | 6800 x 4300 x 2310 mm (panjang x lebar x tinggi) |
Unit Utama
![]() |
Unit makan pengumpan
Pengumpan Taiwan dengan 4 cangkir hisap untuk mengangkat & 4 cangkir hisap untuk mentransfer memastikan pengumpanan kertas yang stabil dan cepat.
|
![]() |
Unit pemotongan mati
Pelat pengejar dan pemotong mati secara otomatis dikunci oleh silinder pneumatik yang memastikan pengoperasian lebih cepat dan lebih cepat.
|
![]() |
Unit penerima kertas
Rem pengiriman yang dikendalikan motor arus bolak-balik membantu mengumpulkan dan menyelaraskan kertas
|
Perangkat listrik utama
Peralatan | Merek |
Motor utama | SIMENS/ABB |
pemecah | Korea LG |
kontaktor | fuji |
saklar fotolistrik | panasonic |
Inverter (motor utama) | toshiba |
Tombol | fuji |
Layar sentuh | omron |
PLC | omron |
Motor peredam | TWT |
Kopling pneumatik | OMPIL |
Saring | weiliang |
Komponen Pneumatik | SMK |
Pompa vakum | BECKER / EUROVAC |
pengumpan | Taiwan |
Masukkan Pesan Anda