Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RINO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HTB-SS 2500 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dibungkus dengan film atau dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 30 set / bulan |
Informasi Detail |
|||
Model: | HTB-SS 2500 | Jumlah pisau: | 4 atau 5 bilah sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
---|---|---|---|
Lebar celah kertas maksimum: | 2500mm | Ketebalan pisau: | 1.3mm |
Total tenaga mesin: | 4000W | Dimensi Keseluruhan: | 3700*1600*1500mm |
Tegangan: | 220V / 380V | Nama: | Mesin Pencetak Slitter Blade Tipis Mesin Pembuat Kotak Karton Bergelombang |
Menyoroti: | Mesin Pencetak Skor Slitter Bergelombang,Mesin Pencetak Skor Slitter CE |
Deskripsi Produk
Mesin Pencetak Slitter Blade Tipis Mesin Pembuat Kotak Karton Bergelombang
Mesin Pencetak Slitter Blade Tipispengantar
1) Menggunakan kertas karton celah pisau tipis untuk menghindari duri dan diratakan.Karton jadi rata, halus dan bebas dari gerinda dan tekan rata, kelurusan yang baik, meningkatkan kualitas dan penampilan kardus
2) Pisau penajam otomatis, memotong dan menggiling secara bersamaan.Menjaga ketajaman pisau dan meningkatkan efisiensi kerja.
3) Pencetak gol dengan teknik Martin dari Perancis, tidak ada sobek untuk karton bermutu tinggi, sedang dan rendah.
Parameter Mesin Pencetak Slitter Blade Tipis
Model | HTB-SS 1800 | HTB-SS 2000 | HTB-SS 2200 | HTB-SS 2500 | |
jumlahdari pisau | buah | 4 atau 5 bilah atau sebagai kebutuhan pelanggan | |||
jumlahpencetak gol | buah | 6 atau 8 pencetak gol atau sebagai kebutuhan pelanggan | |||
Lebar celah maks | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Lebar celah minimum | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Jarak skor minimal | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diameter luar bilah | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ketebalan bilah | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Kekuasaan | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensi keseluruhan (L * W * H) | mm | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Pengemasan & Pengiriman
Masukkan Pesan Anda