Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RINO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HTB-SS 1800 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Dibungkus dengan film atau dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 20 hari kerja setelah deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T |
Menyediakan kemampuan: | 30 set / bulan |
Informasi Detail |
|||
Model: | HTB-SS 1800 | Jumlah pisau: | Pisau dan pencetak gol sesuai dengan kebutuhan pelanggan customer |
---|---|---|---|
Menggorok maksimum: | 1800mm | Ketebalan bilah: | 1.3mm |
Kekuatan mesin: | 4kw | Dimensi mesin: | 3000*1600*1500mm |
Sumber tegangan: | 220V 50Hz | Nama: | Mesin Pencetak Slitter Blade Tipis Mesin Pemotong Karton Tugas Berat |
Menyoroti: | Mesin Pencetak Slitter Blade Tipis 4KW,Mesin Pencetak Slitter Blade Tipis 50HZ |
Deskripsi Produk
Mesin Pencetak Slitter Blade Tipis Mesin Pemotong Karton Tugas Berat
Mesin Pencetak Slitter Blade Tipispengantar
1. Kontrol listrik lift-down dan kesalahan yang benar, mudah dioperasikan, cocok untuk kebutuhan yang berbeda.
2. Mengadopsi merek terkenal China atau elemen listrik impor, kinerja yang dapat diandalkan.
3. Mengadopsi penggerak sabuk sinkron, kebisingan rendah dan bekerja dengan stabil.
4. Bisa mengadopsi tipe mesin ganda, mudah dan cepat mengubah urutan pemotongan.
5. Kecepatan lari maks untuk lini produksi: 150m / mnt.
6. dengan penutup pelindung, pastikan keselamatan pekerja.
Parameter Mesin Pencetak Slitter Blade Tipis
Model | HTB-SS 1800 | HTB-SS 2000 | HTB-SS 2200 | HTB-SS 2500 | |
jumlahdari pisau | buah | 4 atau 5 bilah atau sebagai kebutuhan pelanggan | |||
jumlahpencetak gol | buah | 6 atau 8 pencetak gol atau sebagai kebutuhan pelanggan | |||
Lebar celah maks | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Lebar celah minimum | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Jarak skor minimal | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diameter luar bilah | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ketebalan bilah | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Kekuasaan | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensi keseluruhan (L * W * H) | mm | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Pengemasan & Pengiriman
Masukkan Pesan Anda