Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | RINO |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | HF-GH1500 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 Set |
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | Dibungkus dengan film atau dalam kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 40-60 Hari Kerja Setelah Deposit |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 Set/Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama: | Mesin Perekat Folder Kotak Karton Mesin Perekatan Lipat Kepala Ganda Bergelombang Otomatis | Voltase: | Sesuai kebutuhan pelanggan |
---|---|---|---|
Kekuatan Total: | 3.2kw | Hz: | 50/60hz |
Berat: | 1000kgs | Ukuran keseluruhan: | 2200x1900x1300mm |
Ukuran maksimum kotak: | 1500x1100mm | Ukuran kotak minimal: | 200x260mm |
Cahaya Tinggi: | 3.2kw Semi Auto Gluer Machine,2Head Semi Auto Gluer Machine,Box Folder Gluer Machine Semi Otomatis |
Deskripsi Produk
Mesin Perekat Folder Kotak Karton Mesin Perekatan Lipat Kepala Ganda Bergelombang Otomatis
Pengenalan Mesin Perekat Folder Kotak Karton
Mesin Gluer semi-otomatis (Model tekanan Gabungan) adalah eksploit terbaru.Menurut pesanan kecil pengguna, ia memiliki Volume kecil dan mencakup area kecil. Pengoperasian yang mudah tanpa harus berpengalaman, Cocok untuk mengubah produk batch kecil, Kisaran yang berlaku sangat luas, Karton biasa, Bentuk heterogen dapat direkatkan, Maks Kecepatan mekanik 56 m/mnt, Efisiensi lebih tinggi 4 kali lipat dari operasi manual; Perekat kuat, Perekat rapi tidak bocor, Membran ringan dari plastik yang dilapisi bagian Mulut Lengket dapat dipoles dan dilepas dengan alat pengkilap berkepala dua, perbaiki perekat lem , Memecahkan karton yang mudah untuk membuka masalah lem di beberapa musim, di mesin ini, melipat karton adalah manual, meningkatkan efisiensi kerja sementara memperbaiki garis indetasi yang salah.
Parameter Mesin Perekat Folder Kotak Karton
Model | HF-GH1500 | HF-GH1800 | HF-GH2000 |
Voltase | Sesuai kebutuhan pelanggan | Sesuai kebutuhan pelanggan | Sesuai kebutuhan pelanggan |
Kekuatan | 3.2kw | 3.2kw | 3.8kw |
Hz | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
Berat | 1,0 ton | 1,3 ton | 1,45 ton |
Ukuran keseluruhan | 2200x1900x1300mm | 2200x2400x1300mm | 2200x2650x1300mm |
Ukuran kotak maksimal | 1500x1100mm | 1800x1100mm | 2000x1100mm |
Ukuran kotak minimal | 200x260mm | 200x260mm | 200x260mm |
Pengemasan & Pengiriman
Masukkan Pesan Anda